Шановні абоненти! Дякуємо вам, що користуєтесь нашими послугами та сподіваємось на продовження успішної співпраці, незважаючи на ситуацію, в якій перебуває наша країна. На жаль, у зв’язку з підвищенням вартості обслуговування, модернізації та ремонту мережі, а також високим рівнем інфляції, ми змушені з 01.02.2024 року актуалізувати ціни на наші послуги. Нижче подаємо таблицю змін:
Львів, Багатоквартирні
Назва | Стара ціна | Назва | Нова ціна |
Мінімальний+ТБ | 179 грн/міс | Мінімальний+ТБ | 219 грн/міс |
Домашній СТО | 229 грн/міс | Домашній СТО | 239 грн/міс |
Домашній СТО+ТБ | 289 грн/міс | Домашній СТО+ТБ | 309 грн/міс |
Домашній ГІГ+ТБ | 299 грн/міс | Домашній ГІГ+ТБ | 319 грн/міс |
Все включено | 399 грн/міс | Все включено | 449 грн/міс |
MEGOGO+ГІГ | 399 грн/міс | MEGOGO+ГІГ | 449 грн/міс |
Прогресивний | 249 грн/міс | Прогресивний | 269 грн/міс |
Львів, Приватний Сектор
Назва | Стара ціна | Назва | Нова ціна |
Домашній-100+ТБ | 329 грн/міс | Домашній-100+ТБ | 369 грн/міс |
Домашній-250+ТБ | 349 грн/міс | Домашній-1000+ТБ | 399 грн/міс |
Домашній-1000 | 329 грн/міс | Домашній-1000 | 349 грн/міс |
Домашній-1000+ТБ | 349 грн/міс | Домашній-1000+ТБ | 399 грн/міс |
Все включено | 399 грн/міс | Все включено | 499 грн/міс |
MEGOGO+ГІГ | 399 грн/міс | MEGOGO+ГІГ | 499 грн/міс |
Винники, Приватний Сектор
Назва | Стара ціна | Назва | Нова ціна |
Домашній-100+ТБ | 279 грн/міс | Домашній-100+ТБ | 329 грн/міс |
Домашній-250+ТБ | 299 грн/міс | Домашній-1000+ТБ | 349 грн/міс |
Домашній-1000+ТБ | 299 грн/міс | Домашній-1000+ТБ | 349 грн/міс |
MEGOGO+ГІГ | 399 грн/міс | MEGOGO+ГІГ | 499 грн/міс |
Перемишлянський, Жидачівський район, м Бібрка
Назва | Стара ціна | Назва | Нова ціна |
Домашній-100 | 199 грн/міс | Домашній-100 | 249 грн/міс |
Домашній-100+ТБ | 279 грн/міс | Домашній-100+ТБ | 309 грн/міс |
Домашній-1000+ТБ | 299 грн/міс | Домашній-1000+ТБ | 329 грн/міс |
Принагідно нагадуємо, що у нас на безстроковій основі діє спецпропозиція "Ви - нам, ми вам!" завдяки якій можна отримати від 400 грн! бонусу на рахунок, всього за одне поповнення балансу.